Muttetürme

Vorderer Mutteturm

Nr. Name Seillänge Länge Schwierigk.
01 Geburtstagsweg 1 23 m 5b+
    2 35 m 5b+
    3 38 m 4c
    4 30 m 3b
02 Frühlingstreiben 1 35 m 5a
    2 35 m 5b+
    3 55 m 4b
    4 35 m 5a
    5 32 m 5b+
    6 40 m 4b
    7 25 m 5a
03 Sonnwendtanz 1 33 m 5c
    2 37 m 5c
    3 35 m 5c
    4 40 m 5c
04 Mondspaziergang 1 45 m 6a+
    2 32 m 5b+
    3 30 m 6a+
    4 25 m 5a
    5 50 m 5c
05 Ois Easy 1 40 m 6c+
    2 25 m 5b+
    3 25 m 5c
    4 40 m 5c

Hinterer Mutteturm

Nr. Name Seillänge Länge Schwierigk.
01 Quere Welt 1 45 m 5b+
    2 45 m 4b
    3 45 m 5a+
    4 35 m 5a
    5 30 m 5a
02 Der letzte Streich 1 50 m 4c
    2 30 m 4b
    3 40 m 5a
    4 35 m 4c
    5 45 m 4b
03 Kurz und glatt 1 40 m 6a+
    2 35 m 6a